Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Baode |
Πιστοποίηση: | CE/UL |
Αριθμό μοντέλου: | Σειρά BH100 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | USD 300-1000 per Unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κεφάλαιο από πλακέτο |
Χρόνος παράδοσης: | 14-18 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 μονάδες ανά μήνα |
Ονομασία προϊόντος: | BH100 Θερμοανταλλάκτης από τσιμεντένιο τσιμεντένιο από ανοξείδωτο χάλυβα για ψύξη νερού και θαλάσσιο | Εφαρμογή: | Υγρό στην υγρή ανταλλαγή θερμότητας |
---|---|---|---|
Υλικό πλαισίου: | χάλυβα άνθρακα | Υλικό πλάκας: | Ατσάλι από ανοξείδωτο, Ti |
Σφραγίδα: | Επικαιροποίηση | Δύναμη: | 300 - 800 kW |
Πρακτική εφαρμογή: | Θέρμανση CIP, κατεργασία κρασιού |
BH100 Θερμοανταλλάκτης από τσιμεντένιο τσιμεντένιο από ανοξείδωτο χάλυβα για ψύξη νερού και θαλάσσιου νερού
Ο εναλλάκτης θερμότητας με πλάκα συμπίεσης είναι ένας τύπος εναλλάκτη θερμότητας. Χαρακτηρίζεται από υψηλό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας.ελαφρύ· Εύκολη αλλαγή της περιοχής μεταφοράς θερμότητας ή του συνδυασμού διαδικασιών.
Εισαγωγή
Είναι φτιαγμένο από ένα σωρό από τυπωμένα κυματοειδή φύλλα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, σφραγισμένα με συμπίεση γύρω, και επικαλυμμένα από το πλαίσιο και την σπείρα συμπίεσης,Οι τέσσερις γωνιακές τρύπες της πλάκας και του συμπιεσμού σχηματίζουν σωλήνα διανομής υγρών και σωλήνα συλλογής, ενώ χωρίζει εύλογα το ζεστό και το κρύο υγρό, έτσι ώστε να ρέει στο κανάλι ροής και στις δύο πλευρές κάθε πλάκας, μέσω της πλάκας για ανταλλαγή θερμότητας.
Αρχή λειτουργίας
Ο ανταλλακτής θερμότητας με πλάκα συμπίεσης αποτελείται από ένα σύνολο μεταλλικών πλακών με τέσσερις γωνιακές τρύπες στην πλάκα για να περάσουν τόσο ζεστά όσο και κρύα μέσα.Η πλάκα Α και η πλάκα Β τοποθετούνται εναλλάξ, σχηματίζεται ένα κανάλι δικτύου μεταξύ των πλάκων και η σφραγιστική πλάκα σφραγίζει το ζεστό και το κρύο μέσο στον εναλλάκτη θερμότητας, χωρίζοντας παράλληλα το ζεστό και το κρύο μέσο χωρίς ανάμειξη.Στο κανάλι., η ροή κρύου και θερμού υγρού σε διαστήματα, μπορεί να είναι αντίστροφη ή κατά μήκος της ροής ανάλογα με την ανάγκη, στη διαδικασία ροής του κρύου και θερμού υγρού μέσω της θερμικής ανταλλαγής τοίχου,ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Σχήμα | ΒH100B / BH100H | |
Διασταυρούμενες αναφορές | M10M, M10B | |
Υψόμετρο, H [mm] | 1084 | 1084 |
Διάμετρο, W [mm] | 470 | 470 |
Ελάχιστο τυπικό μήκος, L [mm] | 700 | 700 |
Μέγιστο τυπικό μήκος, L [mm] | 2300 | 2300 |
Βόρεια απόσταση θύρα, VC [mm] | 719 | 719 |
Οριζόντια απόσταση λιμένα, HC [mm] | 225 | 225 |
Μέγιστη θερμοκρασία [°C] | 180 | 180 |
Μέγιστη πίεση [barg] | 10 | 16 |
Μέγεθος φλάντζης | DN100/4' | DN0100/4" |
Μέγιστη ροή [kg/s] | 50 |
(Μέτρηση σε mm, N σημαίνει τον αριθμό των πλακών)
Υλικό πλάκας | Κατάλληλα υγρά είδη | ||
Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI304.316 κλπ.) | Καθαρό νερό, φυσιολογικό νερό, ελαιόλαδο, ορυκτό λάδι | ||
Ti, Ti-pd | Θαλάσσιο νερό, αλμυρό νερό, μεταλλικό νερό | ||
20Cr, 18Ni, 6Mo (254SMO) | Αραίωτο θειικό οξύ, οργανικό υδατικό διάλυμα | ||
Νι | Υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής συγκέντρωσης καυστική σόδα | ||
Χαστέλλιο (C276, D205, B2G) | Συγκέντρωση Θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, φωσφορικό οξύ | ||
Υλικό της συμπίεσης | Θερμοκρασία λειτουργίας ° C | Κατάλληλα υγρά είδη | |
Εθνική Εθνική Εταιρεία | -15~+135° C | Νερό, θαλάσσιο νερό, ορυκτό λάδι, αλμυρό νερό | |
EPDM | -25 έως +180° C | Ζεστό νερό, ατμός, οξύ, αλκαλικό | |
F26 | -55~+230° C | Οξύ, αλκαλικό | |
ΤΡΦ | -0~+160° C | Υψηλής συγκέντρωσης οξύ, αλκαλικό, υψηλής θερμοκρασίας λάδι, ατμός |
Ο ανταλλακτής θερμότητας με πλάκα συμπίεσης, με το μοναδικό σχεδιασμό και την αποδοτική του απόδοση, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε διάφορους βιομηχανικούς και πολιτικούς τομείς.ελαφρύ και εύκολο στη συντήρηση, καθιστώντας το ηγέτη στη σύγχρονη τεχνολογία μεταφοράς θερμότητας.
Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του ανταλλακτηρίου θερμότητας με πλάκα συμπίεσης είναι η υψηλή απόδοσή του.που βελτιώνει σημαντικά την απόδοση μεταφοράς θερμότηταςΤαυτόχρονα, λόγω της αναταραχής του υγρού, η διαδικασία μεταφοράς θερμότητας είναι πιο αποτελεσματική.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Qi
Τηλ.:: 860510-86020200-812