| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Baode |
| Πιστοποίηση: | CE UL ISO9001 CCS GL DNV LR |
| Αριθμό μοντέλου: | BS100 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | USD 100-2000 per Unit |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
| Χρόνος παράδοσης: | 14-18 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 μονάδα/μονάδες το μήνα |
| Ονομασία προϊόντος: | Χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα ψυγείο Πλάκα Ανταλλάκτης θερμότητας για γάλα μπύρα γιαούρτι χυμό κρασιο | Αναφορά μοντέλου: | Αντικατάσταση SWEP |
|---|---|---|---|
| Υλικό πλάκας: | Ανοξείδωτο 316L/304 | Υλικό στολισμάτων: | Επικαιροποιημένα συστήματα |
Χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα ψυγείο Πλάκα Ανταλλάκτης θερμότητας για γάλα μπύρα γιαούρτι χυμό κρασιού παστεριστήρα
| Σχήμα | BS100 | |
| Διασταυρούμενες αναφορές | M10B/M10M | |
| Υψόμετρο, H [mm] | 1084 | 1084 |
| Διάμετρο, W [mm] | 470 | 470 |
| Ελάχιστο τυπικό μήκος, L [mm] | 700 | 700 |
| Μέγιστο τυπικό μήκος, L [mm] | 2300 | 2300 |
| Βόρεια απόσταση θύρα, VC [mm] | 719 | 719 |
| Οριζόντια απόσταση λιμένα, HC [mm] | 225 | 225 |
| Μέγιστη θερμοκρασία [° C] | 180 | 180 |
| Μέγιστη πίεση [barg] | 10 | 16 |
| Μέγεθος φλάντζης | DN100/4" | DN100/4" |
| Μέγιστη ροή [kg/s] | 50 | |
| Σφραγίδες | ||
| Υλικό | Εφαρμόσιμη θερμοκρασία | Εφαρμόσιμα υγρά |
| Εθνικό ΑΕΠ | -15°C έως +135°Γ | Νερό, θαλάσσιο νερό, ορυκτό λάδι, αλμυρό νερό |
| EPDM | -25°C έως+180°C | Ζεστό νερό, ατμός, οξύ, αλκαλικό |
| F26 | -55°C έως +230°Γ | Οξύ, αλκαλικό |
| FTP | 0°C έως +160°Γ | Υψηλής συγκέντρωσης οξύ, αλκαλικό, υψηλής θερμοκρασίας λάδι, ατμός |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Qi
Τηλ.:: 860510-86020200-812